Results [29/09/2019 12:40:50]
Start: 27/09/2019 19:05:00
Distance: 170.00 NM
Scoring: PCS — Coastal/Long Distance
Класс “Крейсерская яхта ORC”
Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | TOD | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Overall Pts |
1 | Flavis | RUS 2599 | Raketa970 | Смирнов Максим | 674.5 | +2 02:55:57 | 31:50:57 | 00:00:00 | 27:54:26 | 1.00 |
2 | Aurora Borealis | RUS 2675 | ELF1180 | Гагарский Роман | 591.0 | +1 23:49:35 | 28:44:35 | 00:50:09 | 28:44:35 | 2.00 |
3 | Fortune-II | RUS 960 | Cetus | Вихорев Станислав | 637.2 | +2 02:33:06 | 31:28:06 | 01:22:47 | 29:17:13 | 3.00 |
4 | Ariel | RUS 957 | Conrad-44 | Юдин Борис | 641.6 | +2 02:56:35 | 31:51:35 | 01:33:35 | 29:28:01 | 4.00 |
5 | Slavia | RUS 5123 | one tonner | Мироненко Вячеслав | 680.5 | +2 05:09:59 | 34:04:59 | 01:56:51 | 29:51:17 | 5.00 |
6 | Mir | RUS 908 | Cetus | Куликов Александр | 633.3 | +2 03:15:53 | 32:10:53 | 02:16:38 | 30:11:04 | 6.00 |
7 | AXIOMA | RUS-7772 | X-99 | Антонов Максим | 687.4 | +2 06:34:27 | 35:29:27 | 03:01:54 | 30:56:20 | 7.00 |
8 | Arizona | RUS 1616 | LES-35 | Антонов Максим | 697.2 | +2 07:36:50 | 36:31:50 | 03:36:23 | 31:30:49 | 8.00 |
9 | Margo | RUS 690 | TAURUS | Клюев Никита | 718.2 | +2 09:30:43 | 38:25:43 | 04:30:50 | 32:25:16 | 9.00 |
10 | Luga | RUS 2866 | L-60 mod | Соловьев Александр | 757.6 | +2 11:39:53 | 40:34:53 | 04:48:25 | 32:42:51 | 10.00 |
11 | Condor | RUS 868 | Taurus | Вихорев Роман | 715.0 | +2 10:39:53 | 39:34:53 | 05:49:02 | 33:43:28 | 11.00 |
12 | Tango | RUS 14635 | Botnia 6 | Котляров Денис | 719.2 | +2 12:35:21 | 41:30:21 | 07:32:39 | 35:27:05 | 12.00 |
Зачетная группа: Крейсерская яхта Л-6
№ | Парус № |
Яхта | D= м.м., К.д.= Старт 27.09.2019 19:00 КВ 130% Допущено 8 |
Очки | Место |
Место | |||||
1 | RUS 671 | Онега | 1 | 1,00 | 1 |
2 | RUS 815 | Лена | 2 | 2,00 | 2 |
3 | RUS 635 | Кареджи | 3 | 3,00 | 3 |
4 | RUS 668 | Ника | 4 | 4,00 | 4 |
5 | RUS 721 | Уссури | 5 | 5,00 | 5 |
6 | RUS 630 | Синяя Птица | 6 | 6,00 | 6 |
7 | RUS 803 | Лилия | 7 | 7,00 | 7 |
8 | RUS 666 | Нева | 8 | 8,00 | 8 |
Зачетная группа: Цетус
№ | Парус № |
Яхта | 1 D= м.м., К.д.= Старт 27.09.2019 19:00 КВ 130% Допущено 8 |
Очки | Место |
Место | |||||
1 | RUS 671 | Fortuna II | 1 | 1,00 | 1 |
2 | RUS 815 | Ariel | 2 | 2,00 | 2 |
3 | RUS 635 | Мир | 3 | 3,00 | 3 |